Kaihanga Hainamana He Pereti Hanganga-a-rangi mo te Whakapaipai Whare
(1)He maitai huarere teitei
High rangi ātete hanganga maitai ko ki te tāpiri i te nui iti o te parahi, ūkuikui, chromium, me te nickel ki te maitai ki te hanga i te paparanga tiaki i runga i te mata o te huinga whakarewa ki te whakapai ake i te mahi o te maitai ki te waikura kōhauhau.Ka taea hoki e koe te taapiri i te iti o te molybdenum, niobium, Ko nga mea penei i te vanadium, te titanium me te zirconium ka taea te whakamahine i nga karepe, te whakapai ake i nga taonga miihini o te maitai, te whakapai ake i te kaha me te pakari o te maitai, te whakaiti i te pāmahana whakawhiti pakaru, me te whai. pai ake te ātete ki te pakaru pakaru.
(2)Weathering maitai mo te hanganga paiherea
Ko nga huānga e honoa ana ki te maitai, haunga te ūkuikui, he rite tonu ki te rino hanganga atete huarere teitei, he rite tonu te mahi ki a ia, me te whakapai ake i te mahi whakaahuru.
He pai ake te whakamahi i te rino hanganga atete huarere nui atu i te rino parenga huarere mo te hanganga paiherea na te kaha o te waikura o te hau.Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo te whakakii, te riveting me te whakakii i nga waahanga hanganga mo nga waka, ipu, whare, pourewa me etahi atu hanganga.Ina whakamahia hei waahanga hanganga paiherea, kaua te matotoru o te maitai e nui ake i te 16mm.Ko te maitai o te rangi-atete mo nga hanganga paiherea he pai ake te mahi whakaahuru i te maitai o te hanganga-a-te-rangi, ka whakamahia te nuinga mo nga waahanga hanga pai mo nga piriti, nga whare me etahi atu hanganga.
Tuhipoka: Ka whakaratohia e matou he ratonga whakarite, ko nga ngongo rino katoa ka rite ki to hoahoa ki te whakaputa.
Te taumata ātete huarere me te taupū mahi | ||||||||||||||
Koeke maitai | Paerewa | Kaha Tuku N/mm2 | Te Kaha N/mm2 | Whakaroa % | ||||||||||
Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 | ||||||||||
Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |||||||||||
A588 GR.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |||||||||||
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |||||||||||
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |||||||||||
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 | ||||||||||
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 | ||||||||||
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 | ||||||||||
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Corten | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ni% | Kr% | Cu% | ||||||
≤0.12 | 0.30-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | ≤0.030 | ≤0.65 | 0.50-1.25 | 0.25-0.55 | |||||||
Rahi | ||||||||||||||
Te matotoru | 0.3mm-2mm(makao hurihia) | |||||||||||||
Whānui | 2mm-50mm(whakataka wera) | |||||||||||||
Te roa | Korohia, ka hiahia ranei koe ki te roa | |||||||||||||
noarahi | Coil:4/6/8/12*1500/1250/1800*Te roa(whakaritea) | |||||||||||||
Pereti:16/18/20/40*2200*10000/12000 |